Лучшие бомбардиры Серии А | ||||
Сезон | Игрок | Команда | Голы | Матчи |
|
||||
1929-30 | Джузеппе Меацца | Амброзиана Интер | 31 | 33 |
1930-31 | Рудольфо Волк | Рома | 29 | 33 |
1931-32 | Анджело Чиавио | Болонья | 25 | 30 |
Педро Петроне | Фиорентина | 25 | 27 | |
1932-33 | Борел | Ювентус | 29 | 28 |
1933-34 | Борел | Ювентус | 32 | 34 |
1934-35 | Энрико Гуайта | Рома | 28 | 29 |
1935-36 | Джузеппе Меацца | Амброзиана Интер | 25 | 29 |
1936-37 | Сильвио Пиола | Лацио | 21 | 28 |
1937-38 | Джузеппе Меацца | Амброзиана Интер | 20 | 26 |
1938-39 | Альдо Боффи | Милан | 19 | 28 |
Пуричелли | Болонья | 19 | 28 | |
1939-40 | Альдо Боффи | Милан | 24 | 30 |
1940-41 | Пуричелли | Болонья | 22 | 27 |
1941-42 | Альдо Боффи | Милан | 22 | 26 |
1942-43 | Сильвио Пиола | Лацио | 21 | 22 |
1944-45 | — |
|
||
1945-46 | Эусебио Кастильяно | Торино | 13 | 39 |
1946-47 | Валентино Маццола | Торино | 29 | 38 |
1947-48 | Джампьеро Бониперти | Ювентус | 27 | 40 |
1948-49 | Иштван Ньерш | Интер | 26 | 36 |
1949-50 | Гуннар Нордаль | Милан | 35 | 37 |
1950-51 | Гуннар Нордаль | Милан | 34 | 37 |
1951-52 | Джон Хансен | Ювентус | 30 | 31 |
1952-53 | Гуннар Нордаль | Милан | 26 | 32 |
1953-54 | Гуннар Нордаль | Милан | 23 | 33 |
1954-55 | Гуннар Нордаль | Милан | 27 | 33 |
1955-56 | Джино Пивателли | Bologna | 29 | 30 |
1956-57 | Дино Да Коста | Рома | 22 | 33 |
1957-58 | Джон Чарльз | Ювентус | 28 | 34 |
1958-59 | A. Валентин Анджелильо | Интер | 33 | 33 |
1959-60 | Омар Сивори | Ювентус | 27 | 31 |
1960-61 | Серджио Бридженти | Сампдория | 27 | 33 |
1961-62 | Жозе Альтафини | Милан | 22 | 33 |
Аурелио Милани | Фиорентина | 22 | 33 | |
1962-63 | Нильсен | Болонья | 19 | 29 |
Педро Манфредини | Рома | 19 | 25 | |
1963-64 | Нильсен | Болонья | 21 | 31 |
1964-65 | Сандро Маццола | Интер | 17 | 33 |
1965-66 | Луис Виничио | L.R. Виченца | 25 | 34 |
1966-67 | Луиджи Рива | Кальяри | 18 | 23 |
1967-68 | Пьерино Прати | Милан | 15 | 23 |
1968-69 | Луиджи Рива | Кальяри | 20 | 29 |
1969-70 | Луиджи Рива | Кальяри | 21 | 28 |
1970-71 | Роберто Бонинсегна | Интер | 24 | 28 |
1971-72 | Роберто Бонинсегна | Интер | 22 | 28 |
1972-73 | Джузеппе Савольди | Болонья | 17 | 17 |
Джанни Ривера | Милан | 17 | 28 | |
Паулино Пуличи | Торино | 17 | 29 | |
1973-74 | Джорджио Чинаглиа | Лацио | 24 | 30 |
1974-75 | Паулино Пуличи | Торино | 18 | 23 |
1975-76 | Паулино Пуличи | Торино | 21 | 30 |
1976-77 | Франческо Граньяни | Торино | 21 | 30 |
1977-78 | Паоло Росси | L.R. Виченца | 24 | 30 |
1978-79 | Бруно Джиордано | Лацио | 19 | 30 |
1979-80 | Роберто Беттега | Ювентус | 16 | 28 |
1980-81 | Роберто Пруццо | Рома | 18 | 28 |
1981-82 | Роберто Пруццо | Рома | 15 | 26 |
1982-83 | Мишель Платини | Ювентус | 16 | 30 |
1983-84 | Мишель Платини | Ювентус | 20 | 28 |
1984-85 | Мишель Платини | Ювентус | 18 | 30 |
1985-86 | Роберто Пруццо | Рома | 19 | 24 |
1986-87 | Пьетро Паоло Вирдис | Милан | 17 | 28 |
1987-88 | Диего Марадона | Наполи | 15 | 28 |
1988-89 | Алдо Серена | Интер | 22 | 32 |
1989-90 | Марко Ван Бастен | Милан | 19 | 26 |
1990-91 | Джанлука Виалли | Сампдория | 19 | 26 |
1991-92 | Марко Ван Бастен | Милан | 25 | 31 |
1992-93 | Джузеппе Синьори | Лацио | 26 | 32 |
1993-94 | Джузеппе Синьори | Лацио | 23 | 24 |
1994-95 | Габриэль Батистута | Фиорентина | 26 | 32 |
1995-96 | Джузеппе Синьори | Лацио | 24 | 31 |
Игор Протти | Бари | 24 | 33 | |
1996-97 | Филиппо Индзаги | Аталанта | 24 | 33 |
1997-98 | Оливер Бирхофф | Удинезе | 27 | 32 |
1998-99 | Аморозо | Удинезе | 22 | 33 |
1999-00 | Андрей Шевченко | Милан | 24 | 32 |
2000-01 | Эрнан Креспо | Лацио | 26 | 32 |
2001-02 | Давид Трезеге | Ювентус | 24 | 34 |
Дарио Хабнер | Пьяченца | 24 | 33 | |
2002-03 | Кристиан Вьери | Интер | 24 | 23 |
2003-04 | Андрей Шевченко | Милан | 24 | 32 |
2004-05 | Кристиано Лукарелли | Ливорно | 24 | 35 |
2005-06 | Лука Тони | Фиорентина | 31 | 38 |
2006-07 | Франческо Тотти | Рома | 26 | 35 |
2007-08 | Алекс Дель Пьеро | Ювентус | 21 | 37 |
2008-09 | Златан Ибрагимович | Интер | 25 | 35 |
forzaitalia
forzaitalia