Сезон 2008-2009
|
Место
|
Клуб
|
Игры
|
В | Н | П |
Мячи
|
Очки
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Интер
|
38
|
25
|
9
|
4
|
70-32
|
84
|
|
2
|
Ювентус
|
38
|
21
|
11
|
6
|
69-37
|
74
|
|
3
|
Милан
|
38
|
22
|
8
|
8
|
70-35
|
74
|
|
4
|
Фиорентина
|
38
|
21
|
5
|
12
|
53-38
|
68
|
|
5
|
Дженоа
|
38
|
19
|
11
|
8
|
56-39
|
68
|
|
6
|
Рома
|
38
|
18
|
9
|
11
|
64-61
|
63
|
|
7
|
Удинезе
|
38
|
16
|
10
|
12
|
61-50
|
58
|
|
8
|
Палермо
|
38
|
17
|
6
|
15
|
57-50
|
57
|
|
9
|
Кальяри
|
38
|
15
|
8
|
15
|
49-50
|
53
|
|
10
|
Лацио
|
38
|
15
|
5
|
18
|
46-55
|
50
|
|
11
|
Аталанта
|
38
|
13
|
8
|
17
|
45-48
|
47
|
|
12
|
Наполи
|
38
|
12
|
10
|
16
|
43-45
|
46
|
|
13
|
Сампдория
|
38
|
11
|
13
|
14
|
49-52
|
46
|
|
14
|
Сиена
|
38
|
12
|
8
|
18
|
33-44
|
44
|
|
15
|
Катанья
|
38
|
12
|
7
|
19
|
41-51
|
43
|
|
16
|
Кьево
|
38
|
8
|
14
|
16
|
35-49
|
38
|
|
17
|
Болонья
|
38
|
9
|
10
|
19
|
43-62
|
37
|
|
18
|
Торино
|
38
|
8
|
10
|
20
|
37-61
|
34
|
|
19
|
Реджина
|
38
|
6
|
13
|
19
|
30-62
|
31
|
|
20
|
Лечче
|
38
|
5
|
15
|
18
|
37-67
|
30
|
Тур 1
30.08.2008 Удинезе — Палермо 3 : 1
30.08.2008 Сампдория — Интер 1 : 1
31.08.2008 Милан — Болонья 1 : 2
31.08.2008 Торино — Лечче 3 : 0
31.08.2008 Катания — Дженоа 1 : 0
31.08.2008 Аталанта — Сиена 1 : 0
31.08.2008 Кальяри — Лацио 1 : 4
31.08.2008 Кьево — Реджина 2 : 1
31.08.2008 Рома — Наполи 1 : 1
31.08.2008 Фиорентина — Ювентус 1 : 1
Тур 2
13.09.2008 Палермо — Рома 3 : 1
13.09.2008 Интер — Катания 2 : 1
14.09.2008 Лацио — Сампдория 2 : 0
14.09.2008 Сиена — Кальяри 2 : 0
14.09.2008 Реджина — Торино 1 : 1
14.09.2008 Лечче — Кьево 2 : 0
14.09.2008 Наполи — Фиорентина 2 : 1
14.09.2008 Болонья — Аталанта 0 : 1
14.09.2008 Дженоа — Милан 2 : 0
14.09.2008 Ювентус — Удинезе 1 : 0
Тур 3
20.09.2008 Катания — Аталанта 1 : 0
20.09.2008 Рома — Реджина 3 : 0
21.09.2008 Удинезе — Наполи 0 : 0
21.09.2008 Торино — Интер 1 : 3
21.09.2008 Палермо — Дженоа 2 : 1
21.09.2008 Лечче — Сиена 1 : 1
21.09.2008 Кальяри — Ювентус 0 : 1
21.09.2008 Фиорентина — Болонья 1 : 0
21.09.2008 Сампдория — Кьево 1 : 1
21.09.2008 Милан — Лацио 4 : 1
Тур 4
24.09.2008 Наполи — Палермо 2 : 1
24.09.2008 Дженоа — Рома 3 : 1
24.09.2008 Болонья — Удинезе 0 : 3
24.09.2008 Аталанта — Кальяри 1 : 0
24.09.2008 Лацио — Фиорентина 3 : 0
24.09.2008 Реджина — Милан 1 : 2
24.09.2008 Сиена — Сампдория 0 : 0
24.09.2008 Кьево — Торино 1 : 1
24.09.2008 Ювентус — Катания 1 : 1
24.09.2008 Интер — Лечче 1 : 0
Тур 5
27.09.2008 Сампдория — Ювентус 0 : 0
27.09.2008 Фиорентина — Дженоа 1 : 0
28.09.2008 Катания — Кьево 1 : 0
28.09.2008 Болонья — Наполи 0 : 1
28.09.2008 Лечче — Кальяри 2 : 0
28.09.2008 Торино — Лацио 1 : 3
28.09.2008 Рома — Аталанта 2 : 0
28.09.2008 Палермо — Реджина 1 : 0
28.09.2008 Удинезе — Сиена 2 : 1
28.09.2008 Милан — Интер 1 : 0
Тур 6
04.10.2008 Лацио — Лечче 1 : 1
04.10.2008 Интер — Болонья 2 : 1
05.10.2008 Дженоа — Наполи 3 : 2
05.10.2008 Аталанта — Сампдория 4 : 2
05.10.2008 Удинезе — Торино 2 : 0
05.10.2008 Реджина — Катания 1 : 1
05.10.2008 Сиена — Рома 1 : 0
05.10.2008 Кьево — Фиорентина 0 : 2
05.10.2008 Ювентус — Палермо 1 : 2
05.10.2008 Кальяри — Милан 0 : 0
Тур 7
18.10.2008 Фиорентина — Реджина 3 : 0
18.10.2008 Наполи — Ювентус 2 : 1
19.10.2008 Дженоа — Сиена 1 : 0
19.10.2008 Болонья — Лацио 3 : 1
19.10.2008 Лечче — Удинезе 2 : 2
19.10.2008 Кьево — Аталанта 1 : 1
19.10.2008 Торино — Кальяри 0 : 1
19.10.2008 Милан — Сампдория 3 : 0
19.10.2008 Катания — Палермо 2 : 0
19.10.2008 Рома — Интер 0 : 4
Тур 8
25.10.2008 Сиена — Катания 1 : 1
25.10.2008 Ювентус — Торино 1 : 0
26.10.2008 Аталанта — Милан 0 : 1
26.10.2008 Лацио — Наполи 0 : 1
26.10.2008 Кальяри — Кьево 2 : 0
26.10.2008 Реджина — Лечче 2 : 0
26.10.2008 Сампдория — Болонья 2 : 0
26.10.2008 Удинезе — Рома 3 : 1
26.10.2008 Интер — Дженоа 0 : 0
26.10.2008 Палермо — Фиорентина 1 : 3
Тур 9
29.10.2008 Торино — Аталанта 2 : 1
29.10.2008 Катания — Удинезе 0 : 2
29.10.2008 Наполи — Реджина 3 : 0
29.10.2008 Дженоа — Кальяри 2 : 1
29.10.2008 Болонья — Ювентус 1 : 2
29.10.2008 Лечче — Палермо 1 : 1
29.10.2008 Кьево — Лацио 1 : 2
29.10.2008 Фиорентина — Интер 0 : 0
29.10.2008 Милан — Сиена 2 : 1
14.01.2009 Рома — Сампдория 2 : 0
Тур 10
01.11.2008 Реджина — Интер 2 : 3
01.11.2008 Ювентус — Рома 2 : 0
02.11.2008 Лацио — Катания 1 : 0
02.11.2008 Кальяри — Болонья 5 : 1
02.11.2008 Аталанта — Лечче 0 : 0
02.11.2008 Сиена — Фиорентина 1 : 0
02.11.2008 Палермо — Кьево 3 : 0
02.11.2008 Сампдория — Торино 1 : 0
02.11.2008 Удинезе — Дженоа 2 : 2
02.11.2008 Милан — Наполи 1 : 0
Тур 11
08.11.2008 Торино — Палермо 1 : 0
08.11.2008 Болонья — Рома 1 : 1
09.11.2008 Катания — Кальяри 2 : 1
09.11.2008 Наполи — Сампдория 2 : 0
09.11.2008 Дженоа — Реджина 4 : 0
09.11.2008 Лацио — Сиена 3 : 0
09.11.2008 Кьево — Ювентус 0 : 2
09.11.2008 Фиорентина — Аталанта 2 : 1
09.11.2008 Интер — Удинезе 1 : 0
09.11.2008 Лечче — Милан 1 : 1
Тур 12
13.11.2008 Ювентус — Дженоа 4 : 1
15.11.2008 Палермо — Интер 0 : 2
16.11.2008 Кальяри — Фиорентина 1 : 0
16.11.2008 Аталанта — Наполи 3 : 1
16.11.2008 Катания — Торино 3 : 2
16.11.2008 Сиена — Болонья 1 : 1
16.11.2008 Сампдория — Лечче 3 : 2
16.11.2008 Удинезе — Реджина 0 : 1
16.11.2008 Милан — Кьево 1 : 0
16.11.2008 Рома — Лацио 1 : 0
Тур 13
22.11.2008 Фиорентина — Удинезе 4 : 2
22.11.2008 Интер — Ювентус 1 : 0
23.11.2008 Сампдория — Катания 3 : 0
23.11.2008 Наполи — Кальяри 2 : 2
23.11.2008 Болонья — Палермо 1 : 1
23.11.2008 Лацио — Дженоа 1 : 1
23.11.2008 Лечче — Рома 0 : 3
23.11.2008 Реджина — Аталанта 3 : 1
23.11.2008 Кьево — Сиена 0 : 2
23.11.2008 Торино — Милан 2 : 2
Тур 14
29.11.2008 Катания — Лечче 1 : 1
29.11.2008 Ювентус — Реджина 4 : 0
30.11.2008 Аталанта — Лацио 2 : 0
30.11.2008 Кальяри — Сампдория 1 : 0
30.11.2008 Сиена — Торино 1 : 0
30.11.2008 Рома — Фиорентина 1 : 0
30.11.2008 Удинезе — Кьево 0 : 1
30.11.2008 Интер — Наполи 2 : 1
30.11.2008 Дженоа — Болонья 1 : 1
30.11.2008 Палермо — Милан 3 : 1
Тур 15
06.12.2008 Кьево — Рома 0 : 1
06.12.2008 Лацио — Интер 0 : 3
07.12.2008 Торино — Фиорентина 1 : 4
07.12.2008 Наполи — Сиена 2 : 0
07.12.2008 Аталанта — Удинезе 3 : 0
07.12.2008 Лечче — Ювентус 1 : 2
07.12.2008 Кальяри — Палермо 1 : 0
07.12.2008 Реджина — Болонья 2 : 2
07.12.2008 Милан — Катания 1 : 0
07.12.2008 Сампдория — Дженоа 0 : 1
Тур 16
13.12.2008 Болонья — Торино 5 : 2
13.12.2008 Наполи — Лечче 3 : 0
14.12.2008 Удинезе — Лацио 3 : 3
14.12.2008 Палермо — Сиена 2 : 0
14.12.2008 Рома — Кальяри 3 : 2
14.12.2008 Фиорентина — Катания 2 : 0
14.12.2008 Реджина — Сампдория 0 : 2
14.12.2008 Интер — Кьево 4 : 2
14.12.2008 Дженоа — Аталанта 1 : 1
14.12.2008 Ювентус — Милан 4 : 2
Тур 17
20.12.2008 Лацио — Палермо 1 : 0
20.12.2008 Сиена — Интер 1 : 2
21.12.2008 Торино — Наполи 1 : 0
21.12.2008 Катания — Рома 3 : 2
21.12.2008 Аталанта — Ювентус 1 : 3
21.12.2008 Лечче — Болонья 0 : 0
21.12.2008 Кальяри — Реджина 1 : 1
21.12.2008 Кьево — Дженоа 0 : 1
21.12.2008 Сампдория — Фиорентина 0 : 1
21.12.2008 Милан — Удинезе 5 : 1
Тур 18
10.01.2009 Дженоа — Торино 3 : 0
10.01.2009 Интер — Кальяри 1 : 1
11.01.2009 Удинезе — Сампдория 1 : 1
11.01.2009 Наполи — Катания 1 : 0
11.01.2009 Ювентус — Сиена 1 : 0
11.01.2009 Болонья — Кьево 1 : 1
11.01.2009 Реджина — Лацио 2 : 3
11.01.2009 Фиорентина — Лечче 1 : 2
11.01.2009 Палермо — Аталанта 3 : 2
11.01.2009 Рома — Милан 2 : 2
Тур 19
17.01.2009 Сиена — Реджина 1 : 0
17.01.2009 Милан — Фиорентина 1 : 0
18.01.2009 Торино — Рома 0 : 1
18.01.2009 Катания — Болонья 1 : 2
18.01.2009 Аталанта — Интер 3 : 1
18.01.2009 Лечче — Дженоа 0 : 2
18.01.2009 Кальяри — Удинезе 2 : 0
18.01.2009 Кьево — Наполи 2 : 1
18.01.2009 Сампдория — Палермо 0 : 2
18.01.2009 Лацио — Ювентус 1 : 1
Тур 20
24.01.2009 Реджина — Кьево 0 : 1
24.01.2009 Ювентус — Фиорентина 1 : 0
25.01.2009 Болонья — Милан 1 : 4
25.01.2009 Лацио — Кальяри 1 : 4
25.01.2009 Лечче — Торино 3 : 3
25.01.2009 Сиена — Аталанта 1 : 0
25.01.2009 Палермо — Удинезе 3 : 2
25.01.2009 Наполи — Рома 0 : 3
25.01.2009 Дженоа — Катания 1 : 1
25.01.2009 Интер — Сампдория 1 : 0
Тур 21
28.01.2009 Торино — Реджина 0 : 0
28.01.2009 Катания — Интер 0 : 2
28.01.2009 Аталанта — Болонья 0 : 1
28.01.2009 Кальяри — Сиена 1 : 0
28.01.2009 Кьево — Лечче 1 : 1
28.01.2009 Фиорентина — Наполи 2 : 1
28.01.2009 Рома — Палермо 2 : 1
28.01.2009 Сампдория — Лацио 3 : 1
28.01.2009 Удинезе — Ювентус 2 : 1
28.01.2009 Милан — Дженоа 1 : 1
Тур 22
31.01.2009 Наполи — Удинезе 2 : 2
31.01.2009 Ювентус — Кальяри 2 : 3
01.02.2009 Дженоа — Палермо 1 : 0
01.02.2009 Аталанта — Катания 1 : 0
01.02.2009 Реджина — Рома 2 : 2
01.02.2009 Сиена — Лечче 1 : 2
01.02.2009 Кьево — Сампдория 1 : 1
01.02.2009 Интер — Торино 1 : 1
01.02.2009 Лацио — Милан 0 : 3
02.02.2009 Болонья — Фиорентина 1 : 3
Тур 23
07.02.2009 Лечче — Интер 0 : 3
07.02.2009 Милан — Реджина 1 : 1
08.02.2009 Удинезе — Болонья 1 : 0
08.02.2009 Торино — Кьево 1 : 1
08.02.2009 Катания — Ювентус 1 : 2
08.02.2009 Кальяри — Аталанта 0 : 1
08.02.2009 Фиорентина — Лацио 1 : 0
08.02.2009 Рома — Дженоа 3 : 0
08.02.2009 Сампдория — Сиена 2 : 2
08.02.2009 Палермо — Наполи 2 : 1
Тур 24
14.02.2009 Лацио — Торино 1 : 1
14.02.2009 Наполи — Болонья 1 : 1
15.02.2009 Ювентус — Сампдория 1 : 1
15.02.2009 Кьево — Катания 1 : 1
15.02.2009 Сиена — Удинезе 1 : 1
15.02.2009 Реджина — Палермо 0 : 0
15.02.2009 Кальяри — Лечче 2 : 0
15.02.2009 Аталанта — Рома 3 : 0
15.02.2009 Дженоа — Фиорентина 3 : 3
15.02.2009 Интер — Милан 2 : 1
Тур 25
21.02.2009 Болонья — Интер 1 : 2
21.02.2009 Рома — Сиена 1 : 0
21.02.2009 Палермо — Ювентус 0 : 2
22.02.2009 Сампдория — Аталанта 1 : 0
22.02.2009 Торино — Удинезе 1 : 0
22.02.2009 Катания — Реджина 2 : 0
22.02.2009 Наполи — Дженоа 0 : 1
22.02.2009 Милан — Кальяри 1 : 0
22.02.2009 Лечче — Лацио 0 : 2
22.02.2009 Фиорентина — Кьево 2 : 1
Тур 26
28.02.2009 Лацио — Болонья 2 : 0
28.02.2009 Ювентус — Наполи 1 : 0
01.03.2009 Аталанта — Кьево 0 : 2
01.03.2009 Кальяри — Торино 0 : 0
01.03.2009 Реджина — Фиорентина 1 : 1
01.03.2009 Сиена — Дженоа 0 : 0
01.03.2009 Палермо — Катания 0 : 4
01.03.2009 Сампдория — Милан 2 : 1
01.03.2009 Удинезе — Лечче 2 : 0
01.03.2009 Интер — Рома 3 : 3
Тур 27
07.03.2009 Рома — Удинезе 1 : 1
07.03.2009 Дженоа — Интер 0 : 2
07.03.2009 Торино — Ювентус 0 : 1
08.03.2009 Кьево — Кальяри 1 : 1
08.03.2009 Лечче — Реджина 0 : 0
08.03.2009 Катания — Сиена 0 : 3
08.03.2009 Наполи — Лацио 0 : 2
08.03.2009 Милан — Аталанта 3 : 0
08.03.2009 Болонья — Сампдория 3 : 0
08.03.2009 Фиорентина — Палермо 0 : 2
Тур 28
14.03.2009 Кальяри — Дженоа 0 : 1
14.03.2009 Ювентус — Болонья 4 : 1
15.03.2009 Аталанта — Торино 2 : 0
15.03.2009 Лацио — Кьево 0 : 3
15.03.2009 Реджина — Наполи 1 : 1
15.03.2009 Сиена — Милан 1 : 5
15.03.2009 Палермо — Лечче 5 : 2
15.03.2009 Сампдория — Рома 2 : 2
15.03.2009 Удинезе — Катания 1 : 1
15.03.2009 Интер — Фиорентина 2 : 0
Тур 29
21.03.2009 Катания — Лацио 1 : 0
21.03.2009 Рома — Ювентус 1 : 4
22.03.2009 Торино — Сампдория 1 : 3
22.03.2009 Дженоа — Удинезе 2 : 0
22.03.2009 Болонья — Кальяри 0 : 1
22.03.2009 Лечче — Аталанта 2 : 2
22.03.2009 Кьево — Палермо 1 : 0
22.03.2009 Фиорентина — Сиена 1 : 0
22.03.2009 Интер — Реджина 3 : 0
22.03.2009 Наполи — Милан 0 : 0
Тур 30
05.04.2009 Аталанта — Фиорентина 1 : 2
05.04.2009 Кальяри — Катания 1 : 0
05.04.2009 Сиена — Лацио 2 : 0
05.04.2009 Рома — Болонья 2 : 1
05.04.2009 Палермо — Торино 1 : 0
05.04.2009 Сампдория — Наполи 2 : 2
05.04.2009 Ювентус — Кьево 3 : 3
05.04.2009 Реджина — Дженоа 0 : 1
05.04.2009 Удинезе — Интер 0 : 1
05.04.2009 Милан — Лечче 2 : 0
Тур 31
11.04.2009 Торино — Катания 2 : 1
11.04.2009 Наполи — Аталанта 0 : 0
11.04.2009 Болонья — Сиена 1 : 4
11.04.2009 Лацио — Рома 4 : 2
11.04.2009 Лечче — Сампдория 1 : 3
11.04.2009 Кьево — Милан 0 : 1
11.04.2009 Фиорентина — Кальяри 2 : 1
11.04.2009 Интер — Палермо 2 : 2
11.04.2009 Дженоа — Ювентус 3 : 2
12.04.2009 Реджина — Удинезе 0 : 2
Тур 32
18.04.2009 Дженоа — Лацио 0 : 1
18.04.2009 Ювентус — Интер 1 : 1
19.04.2009 Аталанта — Реджина 0 : 1
19.04.2009 Катания — Сампдория 2 : 0
19.04.2009 Сиена — Кьево 0 : 2
19.04.2009 Рома — Лечче 3 : 2
19.04.2009 Палермо — Болонья 4 : 1
19.04.2009 Удинезе — Фиорентина 3 : 1
19.04.2009 Кальяри — Наполи 2 : 0
19.04.2009 Милан — Торино 5 : 1
Тур 33
25.04.2009 Кьево — Удинезе 1 : 2
25.04.2009 Фиорентина — Рома 4 : 1
26.04.2009 Болонья — Дженоа 2 : 0
26.04.2009 Торино — Сиена 1 : 0
26.04.2009 Лацио — Аталанта 0 : 1
26.04.2009 Лечче — Катания 2 : 1
26.04.2009 Реджина — Ювентус 2 : 2
26.04.2009 Сампдория — Кальяри 3 : 3
26.04.2009 Милан — Палермо 3 : 0
26.04.2009 Наполи — Интер 1 : 0
Тур 34
02.05.2009 Болонья — Реджина 1 : 2
02.05.2009 Интер — Лацио 2 : 0
03.05.2009 Катания — Милан 0 : 2
03.05.2009 Сиена — Наполи 2 : 1
03.05.2009 Фиорентина — Торино 1 : 0
03.05.2009 Рома — Кьево 0 : 0
03.05.2009 Палермо — Кальяри 5 : 1
03.05.2009 Ювентус — Лечче 2 : 2
03.05.2009 Удинезе — Аталанта 3 : 0
03.05.2009 Дженоа — Сампдория 3 : 1
Тур 35
09.05.2009 Сампдория — Реджина 5 : 0
09.05.2009 Лацио — Удинезе 1 : 3
10.05.2009 Аталанта — Дженоа 1 : 1
10.05.2009 Торино — Болонья 1 : 1
10.05.2009 Кальяри — Рома 2 : 2
10.05.2009 Сиена — Палермо 1 : 0
10.05.2009 Кьево — Интер 2 : 2
10.05.2009 Лечче — Наполи 1 : 1
10.05.2009 Катания — Фиорентина 0 : 2
10.05.2009 Милан — Ювентус 1 : 1
Тур 36
16.05.2009 Рома — Катания 4 : 3
16.05.2009 Удинезе — Милан 2 : 1
17.05.2009 Наполи — Торино 1 : 2
17.05.2009 Дженоа — Кьево 2 : 2
17.05.2009 Болонья — Лечче 2 : 1
17.05.2009 Реджина — Кальяри 2 : 1
17.05.2009 Фиорентина — Сампдория 1 : 0
17.05.2009 Палермо — Лацио 2 : 0
17.05.2009 Ювентус — Аталанта 2 : 2
17.05.2009 Интер — Сиена 3 : 0
Тур 37
20.05.2009 Лацио — Реджина 1 : 0
24.05.2009 Торино — Дженоа 2 : 3
24.05.2009 Катания — Наполи 3 : 1
24.05.2009 Аталанта — Палермо 2 : 2
24.05.2009 Лечче — Фиорентина 1 : 1
24.05.2009 Кальяри — Интер 2 : 1
24.05.2009 Сиена — Ювентус 0 : 3
24.05.2009 Кьево — Болонья 0 : 0
24.05.2009 Сампдория — Удинезе 2 : 2
24.05.2009 Милан — Рома 2 : 3
Тур 38
31.05.2009 Дженоа — Лечче 4 : 1
31.05.2009 Болонья — Катания 3 : 1
31.05.2009 Реджина — Сиена 1 : 1
31.05.2009 Фиорентина — Милан 0 : 2
31.05.2009 Рома — Торино 3 : 2
31.05.2009 Палермо — Сампдория 2 : 2
31.05.2009 Ювентус — Лацио 2 : 0
31.05.2009 Удинезе — Кальяри 6 : 2
31.05.2009 Интер — Аталанта 4 : 3
31.05.2009 Наполи — Кьево 3 : 0
Бомбардиры:
25 — Ибрагимович (Интер, 2).
24 — Ди Вайо (Болонья, 6), Милито (Дженоа, 7).
19 — Джилардино (Фиорентина).
16 — Кака (Милан, 7).
15 — Пато (Милан).
14 — Аквафреска (Кальяри, 4), Кавани (Палермо, 1), Микколи (Палермо, 3).
13 — Дель Пьеро (Ювентус, 4), Индзаги (Милан), Квальярелла (Удинезе, 1), Муту (Фиорентина, 2), Пеллиссье (Кьево, 1), Сарате (Лацио, 2), Тотти (Рома, 4).
12 — Амаури (Ювентус), Ди Натале (Удинезе, 3), Кассано (Сампдория, 4), Маскара (Катания, 4), Паццини (Сампдория, Фиорентина, 1), Флоччари (Аталанта, 1), Яквинта (Ювентус, 1).
11 — Вучинич (Рома), Д’Агостино (Удинезе, 5), Джеда (Кальяри).
10 — Корради (Реджина, 5), Тирибокки (Лечче).
9 — Баптиста (Рома, 1), Бьянки (Торино, 1), Дони (Аталанта), Маккароне (Сиена, 1), Пандев (Лацио), Рокки (Лацио), Хамсик (Наполи, 2).
8 — Балотелли (Интер, 1), Денис (Наполи), Симплисио (Палермо), Скулли (Дженоа).
7 — Амброзини (Милан), Кастильо (Лечче), Лавесси (Наполи), Моримото (Катания), Недвед (Ювентус), Паолуччи (Катания), Роналдиньо (Милан, 2), Флоро Флорес (Удинезе).
6 — Дельвеккьо (Сампдория), Зеедорф (Милан), Матри (Кальяри), Мотта (Дженоа), Суччи (Палермо).
5 — Беллуччи (Сампдория, 1), Бриенца (Реджина, 1), Калайо (Сиена), Касерта (Лечче, 2), Конти (Кальяри), Мартинес (Катания), Перротта (Рома), Плазмати (Аталанта, Катания), Росина (Торино, 4), Станкович (Интер), Харья (Сиена).
4 — Аморузо (Торино, 2), Брешиано (Палермо), Геззал (Сиена), Инасио Пиа (Наполи), Камбьяссо (Интер), Коцца (Реджина), Кьеллини (Ювентус), Маджио (Наполи), Майкон (Интер), Марколини (Кьево, 3), Менес (Рома), Монтоливо (Фиорентина), Мунари (Лечче), Мунтари (Интер), Оливера (Дженоа), Пепе (Удинезе), Салайета (Наполи), Янкович (Дженоа).
3 — Адриано (Интер, 1), Бриги (Рома), Вальдес (Аталанта), Варгас (Фиорентина), Вольпи (Болонья), Де Росси (Рома), Итальяно (Кьево), Кришито (Дженоа), Кьяер (Палермо), Марилунго (Сампдория), Маркизио (Ювентус), Мильяччо (Палермо), Падоин (Аталанта), Палладино (Дженоа), Пануччи (Рома), Паскуале (Удинезе), Санчес (Удинезе), Станкевичюс (Сампдория), Феррейра (Аталанта), Фини (Кальяри), Фоджа (Лацио), Фрик (Сиена), Чигарини (Аталанта).
2 — Аквилани (Рома), Асамоа (Удинезе), Баррето (Реджина), Бекхэм (Милан), Больячино (Наполи), Бьондини (Кальяри), Бьява (Дженоа), Вальяни (Болонья), Вентола (Торино), Вергассола (Сиена), Вьери (Аталанта), Гваренте (Аталанта), Грыгера (Ювентус), Деллафьоре (Торино), Дессена (Сампдория), Джакомацци (Лечче), Джовинко (Ювентус), Дзанетти (Ювентус), Жуан (Рома), Зоймель (Торино), Йоветич (Фиорентина, 1), Качья (Лечче), Коларов (Лацио), Кордоба (Интер), Креспо (Интер), Крус (Интер), Кужманович (Фиорентина), Ланжелла (Кьево), Лаццари (Кальяри), Ледесма (Катания, 1), Ледесма (Лацио), Лучано (Кьево), Мантовани (Кьево), Мараццина (Болонья), Мексес (Рома), Мело (Фиорентина), Мельберг (Ювентус), Мингаццини (Болонья), Морас (Болонья), Натали (Торино), Паломбо (Сампдория), Папастатопулос (Дженоа), Писарро (Рома), Риисе (Рома), Сивилья (Лацио), Сиссоко (Ювентус), Стеллоне (Торино), Терци (Болонья), Фелипе (Удинезе), Франческини (Торино), Чераволо (Реджина).
1 — Абате (Торино), Аббрускато (Торино), Адайлтон (Болонья), Байоччо (Катания), Барилья (Реджина), Бароне (Торино), Бентивольо (Кьево), Берначчи (Болонья, 1), Бово (Палермо), Богдани (Кьево), Бонаццоли (Фиорентина), Боррьелло (Милан), Бритош (Болонья), Бурдиссо (Интер), Бьянко (Кальяри), Вайлатти (Торино), Вивес (Лечче), Виейра (Интер), Витале (Наполи), Галлоппа (Сиена, 1), Гарич (Аталанта), Гобби (Фиорентина), Дабо (Лацио), Дайнелли (Фиорентина), Дзамбротта (Милан), Дзанетти (Торино), Дзанкетта (Лечче, 1), Дзапата (Удинезе), Дзаури (Фиорентина), Ди Дженнаро (Реджина), Диаките (Лацио), Домицци (Удинезе), Игало (Удинезе), Инлер (Удинезе), Йоргенсен (Фиорентина), Каморанези (Ювентус), Кампаньяро (Сампдория), Капелли (Аталанта), Капуано (Катания), Кассани (Палермо), Коломбо (Торино), Колуччи (Кьево), Конан (Лечче), Коссу (Кальяри), Коста (Реджина), Ларривей (Кальяри), Легроттальи (Ювентус), Лихтштайнер (Лацио), Лопес (Кальяри), Лориа (Рома), Макинва (Кьево), Максвелл (Интер), Маннини (Наполи), Манфредини (Аталанта), Марколини (Кьево), Маркьонни (Ювентус), Маури (Лацио), Монтервино (наполи), Мореро (Кьево), Мутарелли (Болонья), Мчедлидзе (Палермо), Обинна (Интер), Падалино (Сампдория), Пападопулос (Лечче), Парола (Кальяри), Паскуаль (Фиорентина), Пацьенца (Наполи), Пеллегрино (Аталанта), Пинци (Кьево), Пирло (Милан, 1), Портанова (Сиена), Потенца (Катания), Поульсен (Ювентус), Рагацу (Кальяри), Ригони (Кьево), Сабато (Катания), Салихамиджич (Ювентус), Саммарко (Сампдория), Самуэль (Интер), Сантана (Фиорентина), Сесту (Реджина), Сисиньо (Рома), Стуани (Реджина, 1), Таддей (Рома), Таламонти (Аталанта), Тедеско (Катания), Тедеско (Палермо), Трезеге (Ювентус), Фальконьери (Катания), Фигу (Интер), Фиканья (Сиена), Франческини (Сампдория), Хальфредссон (Реджина), Эспозито (Лечче), Яролим (Сиена).
*в скобках указаны голы с пенальти
Чемпион
«Интер» досрочно стал Чемпионом в сезоне 2008/09, завоевав 17-е Скудетто.
Лучший бомбардир
Златан Ибрагимович («Интер») — 25 голов
Лучший ассистент
Микеле Фини («Кальяри») — 13 передач
Победитель Кубка Италии
Римский «Лацио» выиграл Кубок Италии, обыграв в финале «Сампдорию» по пенальти 6-5.
Вылетевшие команды
В Серию Б вылетели «Торино», «Реджина», «Лечче».
Потеря «Торино», пожалуй, более значима для Серии А, поскольку в следующем сезоне мы не увидим один из самых интересных поединков — «Туринское дерби».
Команды, пробившиеся в Еврокубки
В этот раз немного изменена схема попадания в Лигу Чемпионов, по сравнению с прошлым сезоном. Теперь первые три команды проходят напрямую в групповой этап («Интер», «Ювентус», «Милан»), а четвертая команда («Фиорентина») попадает в предварительную стадию.
Пятая и шестая команды («Дженоа», «Рома»), а также победивший в Кубке Италии «Лацио» попадают в Лигу Европы УЕФА.
Сенсации сезона
Увольнение Клаудио Раньери — впервые за последние 40 лет «Юве» уволил главного тренера до окончания Чемпионата.
«Дженоа» во втором сезоне в Серии А заняла 5 место и даже могла расчитывать на попадание в Лигу Чемпионов.
«Рома» не попала в Лигу Чемпионов. Кроме того, команда Лучано Спалетти могла и вовсе остаться без еврокубков на следующий сезон.
Великие уходят
После этого сезона карьеру завершают сразу ряд выдающихся и даже великих игроков. Это потери не только для итальянского, но и для мирового футбола.
Паоло Мальдини
Легенда «Милана» и всего итальянского футбола, игрок, сыгравший более 1000 матчей за свою профессиональную карьеру, футболист, который на протяжении 25 сезонов играл только в одном клубе — и всё это о знаменитом итальянском защитнике Паоло Мальдини. Этот великий игрок завоевал за свою карьеру множество наград и для многих стал олицетворением целой эпохи итальянского футбола, той эпохи, когда итальянская защита считалась лучшей в мире.
Павел Недвед
